苹果11参数配置详细苹果11是苹果公司于2019年推出的一款智能手机,作为iPhone X的后续机型,它在性能、相机和续航方面都有所提升。下面内容是苹果11的详细参数配置拓展资料。
一、基本参数
| 项目 | 参数 |
| 型号 | iPhone 11 |
| 发布时刻 | 2019年9月 |
| 操作体系 | iOS 13(可升级至iOS 16) |
| 存储版本 | 64GB / 128GB / 256GB |
| 颜色选项 | 黑色、白色、红色、绿色、黄色、紫色 |
二、硬件配置
| 项目 | 参数 |
| 处理器 | A13 Bionic 芯片 |
| CPU | 六核设计,性能比A12提升20% |
| GPU | 四核图形处理器,性能提升30% |
| 内存 | 4GB RAM |
| 存储类型 | 闪存式存储 |
三、屏幕规格
| 项目 | 参数 |
| 屏幕尺寸 | 6.1英寸 |
| 分辨率 | 1792 x 828 像素 |
| 屏幕技术 | Liquid Retina HD 显示屏 |
| 刷新率 | 60Hz |
| 屏幕材质 | IPS LCD |
四、摄像头配置
| 项目 | 参数 |
| 后置摄像头 | 双摄体系:12MP广角 + 12MP超广角 |
| 前置摄像头 | 12MP |
| 视频拍摄 | 支持4K视频录制(30fps/24fps) |
| 特色功能 | 人像模式、夜景模式、智能HDR |
五、电池与充电
| 项目 | 参数 |
| 电池容量 | 3110 mAh |
| 续航时刻 | 视频播放最长可达18小时 |
| 快充支持 | 18W快充(需搭配原装充电器) |
| 无线充电 | 支持Qi无线充电 |
| 电池类型 | 不可拆卸锂电池 |
六、其他特性
| 项目 | 参数 |
| 网络支持 | 4G LTE / 5G(部分民族) |
| 连接方式 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,蓝牙5.0 |
| 防水等级 | IP68(最高防水等级) |
| 传感器 | 面部识别(Face ID)、陀螺仪、加速度计、气压计等 |
| 尺寸 | 150.9 x 75.7 x 8.1 mm |
| 重量 | 194克 |
拓展资料
苹果11是一款在2019年表现非常出色的中高质量手机,搭载了强大的A13芯片,拥有出色的拍照能力和较长的续航时刻。虽然没有采用全面屏设计,但其整体性能和用户体验依然受到很多用户的喜爱。对于追求性价比和稳定体系的用户来说,苹果11仍然一个值得考虑的选择。
