小米mix2配置参数小米Mix2是小米公司于2017年发布的一款旗舰手机,以其独特的全面屏设计和高性价比而受到广泛关注。作为Mix系列的第二代产品,它在外观、性能和功能上都有了显著提升。下面内容是小米Mix2的主要配置参数拓展资料。
一、核心配置拓展资料
小米Mix2搭载了当时主流的高性能处理器,配备大容量内存和存储空间,支持多种网络制式,同时在摄像头、电池等方面也有不俗的表现。整体来看,这款手机在同价位机型中具备较强的竞争力。
二、详细配置参数表
| 项目 | 参数 |
| 型号 | 小米Mix2 |
| 发布日期 | 2017年9月13日 |
| 操作体系 | MIUI9(基于Android7.1Nougat) |
| 屏幕尺寸 | 5.99英寸 |
| 屏幕类型 | 全面屏(18:9比例) |
| 分辨率 | 2160×1080像素(FHD+) |
| 屏幕技术 | 陶瓷机身+无边框设计 |
| 处理器 | 高通骁龙835(Snapdragon835) |
| CPU核心 | 八核(4×Kryo2802.45GHz+4×Kryo2801.9GHz) |
| GPU | 高通Adreno540 |
| RAM | 4GB/6GB(可选) |
| ROM | 64GB/128GB/256GB(可选) |
| 存储扩展 | 不支持扩展 |
| 后置摄像头 | 1200万像素(主摄)+1200万像素(长焦) |
| 前置摄像头 | 500万像素 |
| 传感器 | 光学防抖、双镜头、PDAF相位对焦 |
| 视频拍摄 | 4K@30fps |
| 电池容量 | 3400mAh(不可拆卸) |
| 快充技术 | 支持QC3.0快充(18W) |
| 网络制式 | 4G全网通(支持双卡双待) |
| SIM卡槽 | 双Nano-SIM卡槽 |
| 无线连接 | Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac、蓝牙5.0、NFC、GPS |
| 接口 | USBType-C(支持数据传输与充电) |
| 传感器 | 指纹识别(后置)、陀螺仪、加速度计、电子罗盘、气压计等 |
| 颜色选择 | 玛瑙黑、陶瓷白、金色(限量版) |
| 机身材质 | 陶瓷机身(背面) |
| 防水等级 | IP67(防尘防水) |
三、拓展资料
小米Mix2凭借其独特的陶瓷机身设计、全面屏以及强劲的硬件配置,在发布时赢得了大量消费者的关注。虽然已经过去多年,但它的设计理念和部分配置依然具有参考价格。对于追求高颜值与高性能的用户来说,它是一款值得回顾的经典机型。
