2022年杭州电子科技大学信息工程学院在甘肃的招生规划?2023年甘肃考生最低考几许分能上杭州电子科技大学信息工程学院?下面内容数据包括了杭州电子科技大学信息工程学院在甘肃的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
下面内容为杭州电子科技大学信息工程学院2022年在甘肃的招生规划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 规划数 | 学费 |
18571 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化(智能制造路线)(不限) | 7 | 27750 |
18572 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 电气工程及其自动化(新能源电力路线)(不限) | 3 | 27750 |
18573 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 电子信息类(080701-电子信息工程;080714-电子信息科学与技术)(电子信息工程、电子信息科学与技术)(不限) | 4 | 27750 |
18574 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 通信工程(不限) | 3 | 20000 |
18575 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 自动化(机器人路线)(不限) | 3 | 27750 |
18576 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 计算机类(080901-计算机科学与技术;080902-软件工程;080903-网络工程;080905-物联网工程)(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程)(不限) | 6 | 27750 |
18577 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 管理科学与工程类(120102-信息管理与信息体系;120801-电子商务;120601-物流管理)(信息管理与信息体系、电子商务、物流管理)(不限) | 4 | 18000 |
敬请关注浙江好上学教育网
标签:录取人数??甘肃2022年招生规划??杭州电子科技大学信息工程学院2022年招生规划??