2021年阿克苏职业技术学院招生简章阿克苏职业技术学院招生计划-各专业招生人数

阿克苏职业技术学院2025年招生规划预计将于6月中下旬公布,这篇文章小编将为大家整理的是阿克苏职业技术学院2024年招生规划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。

2024年新疆省内普通高考招生规划
专业代码 专业名称 规划数 学制 学费
(元/学年)
备注
普通类 单列类
520201 护理 15 15 5 10 三年 3900
520202 助产 7 7 5 5 三年 3900
520101K 临床医学 10 5 三年 3900
520601 康复治疗技术 5 30 2 3 三年 3900
520803 老年保健与管理 15 10 10 5 三年 3900
530302 大数据与会计 10 13 5 10 三年 3000
540101 旅游管理 10 10 5 5 三年 3000
440503 建筑经济信息化管理 10 15 10 10 三年 3000
530701 电子商务 15 10 5 5 三年 3000
530802 现代物流管理 10 10 5 5 三年 3000
460301 机电一体化技术 18 43 5 15 三年 3300
460701 汽车制造与试验技术 10 20 2 8 三年 3300
470209 化工智能制造技术 10 15 三年 3300
420406 石油工程技术 10 15 2 10 三年 3300
500212 新能源汽车检测与维修技术 20 5 9 15 三年 3300
460303 智能控制技术 10 10 4 10 三年 3300
480401 现代纺织技术 15 13 15 13 三年 3300
480402 服装设计与工艺 10 10 5 15 三年 3300
480411 纺织品检验与贸易 5 5 10 10 三年 3300
410117 棉花加工与经营管理 10 5 10 10 三年 3300
410303 畜牧兽医 8 10 14 15 三年 3300
410105 园艺技术 15 10 10 10 三年 3300
410115 绿色食品生产技术 10 10 10 15 三年 3300
510204 数字媒体技术 10 10 20 35 三年 3300
510202 计算机网络技术 10 15 20 45 三年 6600 与武汉厚溥教育科技有限公司合作办学专业
510306 通信体系运行管理 10 10 10 35 三年
510206 云计算技术应用 5 10 10 20 三年 6600 与北京智职通科技有限公司合作办学专业
510203 软件技术 10 15 10 10 三年
550101 艺术设计 20 三年 5500
550201 音乐表演 20 三年 5500
550107 书画艺术 20 三年 5500
570102K 学前教育 7 10 7 10 三年 2900
570103K 小学教育 5 5 15 15 三年 2900
570115K 现代教育技术 15 10 10 5 三年 3300
2024年普高南疆单列招生规划
专业代码 专业名称 规划数 学制 学费
(元/学年)
普通类 单列类
460301 机电一体化技术 5 7 三年 3300
460701 汽车制造与试验技术 4 4 三年 3300
470209 化工智能制造技术 2 6 三年 3300
420406 石油工程技术 2 2 3 5 三年 3300
460303 智能控制技术 4 4 三年 3300
480401 现代纺织技术 4 6 三年 3300
480411 纺织品检验与贸易 5 3 三年 3300
410117 棉花加工与经营管理 2 2 三年 3300
410303 畜牧兽医 2 2 4 6 三年 3300
510204 数字媒体技术 3 12 14 三年 3300
570102K 学前教育 3 3 三年 2900
2024年新疆省外普通高考招生规划
专业代码 专业名称 甘肃 贵州 四川 河南 湖北 湖南 广西 宁夏 云南 内蒙 河北 山东 重庆 辽宁 江西 学制 学费
(元/学年)
备注
520201 护理 5 8 3 4 4 4 8 8 6 2 三年 3900
520202 助产 2 2 三年 3900
520101K 临床医学 10 10 4 2 2 4 2 三年 3900
520601 康复治疗技术 4 4 4 2 2 4 三年 3900
520803 老年保健与管理 4 2 三年 3900
530302 大数据与会计 4 2 2 2 三年 3000
530701 电子商务 2 2 2 三年 3000
530802 现代物流管理 2 2 三年 3000
460301 机电一体化技术 5 2 2 三年 3300
470209 化工智能制造技术 2 三年 3300
420406 石油工程技术 6 2 2 4 三年 3300
500212 新能源汽车检测与维修技术 24 4 2 21 2 2 三年 3300
480401 现代纺织技术 2 2 三年 3300
480402 服装设计与工艺 2 2 2 2 三年 3300
410303 畜牧兽医 2 2 三年 3300
410115 绿色食品生产技术 2 三年 3300
510204 数字媒体技术 4 2 2 三年 3300
510202 计算机网络技术 2 4 4 4 三年 6600 与武汉厚溥教育科技有限公司合作办学专业
510306 通信体系运行管理 2 2 4 2 三年
510206 云计算技术应用 2 4 2 2 三年 6600 与北京智职通科技有限公司合作办学专业
510203 软件技术 2 3 2 4 4 2 2 2 三年
500409 飞机机电设备维修 12 7 5 10 三年 7800 与陕西金宇航空科技有限公司合作办学专业
500406 民航安全技术管理 40 35 10 20 三年 与北京翔宇通用航空集团合作办学专业
570102K 学前教育 2 2 三年 2900
2024年与本科院校合作普通全日制应用型本科招生规划
专业名称 规划数 科类 学制 招生类别 录取批次 合作本科院校 备注
园艺 30 4+0 普通类 本科二批次 塔里木大学 四年制应用本科,学生在我院就读。本科院校录取、办法本科毕业证和学位证。
机械电子工程 30 4+0 单列类
(选考英语)
本科二批次 塔里木大学
教育技术学 30 4+0 普通类 本科二批次 昌吉学院
大数据与会计 35 3+2 普通类 专科批次 塔里木大学 五年制应用型本科,专科层次招生。在我院就读3年,转段后在本科院校就读2年。
畜牧兽医 35 3+2 普通类 专科批次 塔里木大学
护理 35 3+2 单列类
(选考英语)
专科批次 新疆医科大学
2024年地方免费医学招生规划
专业代码 专业名称 规划数 学制
普通类 单列类
520101K 临床医学 22 8 三年
520501 医学检验技术 33 7 三年
520502 医学影像技术 26 4 三年
520601 康复治疗技术 35 5 三年
2024年三校高职招生规划
专业代码 专业名称 规划数 学制 学费
(元/学年)
备注
普通类 单列类
530302 大数据与会计 35 三年 3000
540101 旅游管理 15 三年 3000
440503 建筑经济信息化管理 45 10 三年 3000
530701 电子商务 35 20 三年 3000
530802 现代物流管理 35 20 三年 3000
460301 机电一体化技术 40 25 三年 3300
460701 汽车制造与试验技术 25 20 三年 3300
470209 化工智能制造技术 34 10 三年 3300
420406 石油工程技术 20 10 三年 3300
500212 新能源汽车检测与维修技术 45 20 三年 3300
460303 智能控制技术 35 25 三年 3300
480401 现代纺织技术 40 33 三年 3300
480402 服装设计与工艺 31 15 三年 3300
480411 纺织品检验与贸易 50 16 三年 3300
410117 棉花加工与经营管理 50 16 三年 3300
410303 畜牧兽医 45 20 三年 3300
410105 园艺技术 45 15 三年 3300
510204 数字媒体技术 52 15 三年 3300
510202 计算机网络技术 40 15 三年 6600 与武汉厚溥教育科技有限公司合作办学专业
510306 通信体系运行管理 78 25 三年
510206 云计算技术应用 65 35 三年 6600 与北京智职通科技有限公司合作办学专业
510203 软件技术 25 10 三年
570110K 体育教育 25 15 三年 3100
2024年中等职业教育招生规划
专业名称 规划数 招生对象 学制 备注
舞蹈表演 80 初中 5
音乐表演 60 初中 5
体育教育 50 初中 5
版权声明